Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) Cat11 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM |
Tamaño | Dimensiones | 160.1 x 76.1 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 167 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas, 18:9 | |
Resolución | 1080 x 2160 pixels | |
Densidad | 402 ppi | |
Protección | Dragontrail | |
Pantalla Always On |
Plataforma | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 octa-core 2GHz | |
GPU | Adreno 615 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | 12.2 MP, f/1.8, OIS, PDAF dual pixel |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase dual pixel, flash LED dual de dos tonos, estabilización óptica de imagen, foco táctil, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, 1080p, HDR automático |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C, 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio de 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Blanco, Negro, Púrpura | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 3800 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W, USB Power Delivery 2.0 |
No hay comentarios todavía.