Especificaciones
PANTALLA
Producto | QLED |
Serie | Q |
Tamaño de pantalla | 138cm (55″) |
Resolución | 3.840 x 2160 píxeles |
Ultra Black | Sí |
Curvatura de Pantalla | N/A |
VÍDEO
Motor de Imagen | Inteligencia Artificial 4K |
PQI | 4000 |
HDR | Q HDR 2000 |
HDR 10+ | Sí |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Sí |
Contraste | Direct Full Array Elite |
Color | 100% Volumen de Color con Quantum dot |
Millones de colores | Sí |
Angulo de visualización | Ultra Viewing Angle |
Micro Dimming | Ultimate UHD Dimming |
Local Dimming | Direct Full Array Elite |
Auto Depth Enhancer | N/A |
Contrast Enhancer | Sí |
Modo cine | Sí |
Modo natural | Sí |
AUDIO
Dolby Digital Plus | Sí |
Codec DTS | N/A |
Dialog Enhancement | Sí |
Audio Pre-selection Descriptor | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 60W |
Tipo de altavoz | 4.2CH |
Woofer | Sí |
Multiroom Link | Sí |
Audio Bluetooth | Sí |
SERVICIOS SMART
Smart TV | Smart |
Bixby | Español, Inglés americano, Coreano, Inglés británico, Francés, Alemán, Italiano |
Interacción de voz | Sí |
Compatible con Google Assistant | Sí |
Compatible con Alexa | Sí |
TV Plus | Sí |
Navegador web | Sí |
SmartThings Apps Support | Sí |
SmartThings | Sí |
Universal Guide | Sí |
Gallery | Sí |
CONVERGENCIA
Mirroring de TV a Móvil | Sí |
Mirroring (DLNA) de Móvil a Televisor | Sí |
360 Video Player | Sí |
360 Camera Support | Sí |
Bluetooth de bajo consumo | Sí |
WiFi Direct | Sí |
Sonido de la TV en el móvil | Sí |
Mirroring de sonido | Sí |
SINTONIZADOR
Sintonizador digital | 2x T2CS2x |
Sintonizador analógico | Sí |
Doble sintonizador | Sí |
Cl (Interfaz común) | Cl+ (1.4) |
HbbTV | HbbTV 1.5 |
TV Key Support | Sí |
CONECTIVIDAD
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Entrada componente (Y/Pb/Pr) | N/A |
Entrada compuesta (AV) | N/A |
Entrada de red (LAN) | Sí |
Salida de audio (Mini jack / LR) | N/A |
Salida de audio digital (óptica) | 1 |
Enrada RF (Terrestre/Entrada cable/Entrada satélite) | 1/1(uso común para terrestre)/2 |
Ex-Link (RS-232C) | N/A |
CI Slot | 1 |
HDMI A / Retorno al Canal | Sí |
Conexión rápida HDMI | Sí |
Wi-Fi integrado | Sí |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
DISEÑO
Diseño | Q-Solid |
Tipo de marco | 4 Bezel-less |
Slim | Slim |
Color Frontal | Plateado |
Efecto de Luz (Decorativo) | N/A |
Tipo de peana | Bending Plate |
Stand Color | Plateado |
Giro (Izquierda/Derecha) | N/A |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
AI Technology | Sí |
AI Upscale | Sí |
Modo Décor | N/A |
Motio Detection (Frame) | N/A |
Modo Ambiente | Sí |
Ambient Mode Brightness / Color Sensor | Sí |
Accesibilidad | Guía de Voz/Ampliar/Alto Cotraste/Mando Aprende TV/Audio Multi-Salida |
Digital Clean View | Sí |
Búsqueda Automática de Canales | Sí |
Auto Apagado | Sí |
Subtítulos | Sí |
ConnectShare(HDD) | Sí |
ConnectShare (USB 2.0) | Sí |
EPG | Sí |
USB Grabador | Sí |
Modo gaming | Sí (Auto Game Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Game Enhancer) |
Freesync | Sí |
Idiomas Sistema Operativo | 27 idiomas |
PIP | Sí |
BT HID integrado | Sí |
Soporte USB HID | Sí |
Teletexto | Sí |
Cambio de hora | Sí |
V-Chip | N/A |
Compatible con IPv6 | Sí |
Compatible con mando universal | Sí |
Ultra Clean View | N/A |
CARACTERÍSITCA ECO
Sensor ECO | Sí |
Clase de Eficiencia Energética | B |
INTENSIDAD MÁXIMA
Fuente de Alimentación | ACC220-240V 50/60Hz |
Consumo de Energía (Máx.) | – |
Consumo (Stand-by) | 0.50W |
Consumo (Modo Ahorro de Energía) (W) | – |
Power Consumption (Typical) | – |
Ratio de luminosidad (%) | – |
Yearly Power Consumption (EU standard) | – |
DIMENSIONES
Dimensiones con Caja (mm) | – |
Dimensiones con Peana (mm) | – |
Dimensiones sin Peana (mm) | – |
Tamaño de la peana (anxProf) | – |
Stant (Minimum)(WxD) | N/A |
PESO
Peso con Caja (kg) | – |
Peso con Peana (kg) | – |
Peso sin Peana (kg) | – |
ACCESORIOS
Modelo de Mando a Distancia | TM1990C |
Baterías (para el Mando) | Sí |
Samsung Smart Control (Incluido) | Sí |
No Gap Wall-mount | Support |
Optional Stand Support | Studio, Gravity |
Compatible con Soporte Mini | Sí |
Compatible con soporte VESA | Sí |
Soporte para The Frame TV | N/A |
TV Key Dongle (Included) | N/A |
Manual de usuario | Sí |
e-Manual | Sí |
ANT-Cable | N/A |
Cable alimentación | Sí |
HDMI Cable | N/A |
Cable Slim Gender | N/A |
No hay comentarios todavía.