Televisor SONY gama BRAVIA 2019 KD-75XG9505 de 75 pulgadas con panel LCD LED de gama completa, resolución de imagen UHD 4K de 3840 x 2160 píxeles con alto rango dinámico HDR10 y HLG, procesador de imágenes 4K HDR Processor X1 Ultimate, mejora de claridad 4K X-Reality PRO, pantalla TRILUMINOS, Super Bit Mapping 4K HDR, tecnología Live Colour, mejora del contraste dinámico y Object-based HDR remaster, mejora del movimiento X-Motion clarity, Smart TV Android TV con 16GB internos, conectividad WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, chromecast integrado, búsqueda por voz (mando), sistema de sonido con altavoz Bass Reflex de 20W de potencia de salida (10W+10W) compatible con Dolby Digital y formato Audio DTS, procesamiento Clear Phase, sintonizadores digitales DVB-T2/DVB-C/DVB-S/S2, puertos e interfaces: LAN, RF, IF, 4xHDMI, salida de audio digital, 3xUSB grabador y reproductor multimedia. Compatible VESA 400×300.
¿QUÉ INCLUYE LA CAJA?
INCLUYE | Baterías Cable de alimentación de CA Guía de configuración rápida Instrucciones de funcionamiento Mando a distancia de voz Soporte de sobremesa |
Tamaño y peso
TAMAÑO PANTALLA (PULGADAS, MEDIDA DIAGONAL) | 75″ (74,5″) |
TAMAÑO PANTALLA (CM, MEDIDA DIAGONAL) | 189,3 cm |
DIMENSIONES DE TV SIN SOPORTE (AN. X AL. X PR.) |
Aprox. 167,4 x 96,1 x 7,3 cm
|
DIMENSIONES DE TV CON SOPORTE (AN. X AL. X PR.) |
Aprox. 167,4 x 103,6 x 37,6 cm
|
ANCHURA DEL SOPORTE | Aprox. 142,5 cm |
ORIFICIOS VESA® (AN. X AL.) | 40,0 x 30,0 cm |
DIMENSIONES DE CAJA (AN. X AL. X PR.) |
Aprox. 178,0 x 107,7 x 19,6 cm
|
PESO DEL TELEVISOR SIN SOPORTE | Aprox. 35,2kg |
PESO DEL TELEVISOR CON SOPORTE | Aprox. 37,2 kg |
PESO DEL EMBALAJE (BRUTO) | Aprox. 49kg |
Conectividad
ESTÁNDAR WI-FI® | Wi-Fi® Certified 802.11a/b/g/n/ac |
ENTRADAS ETHERNET | 1 (inferior) |
COMPATIBILIDAD DE BLUETOOTH® | Versión 4.2; HID (conectividad mediante ratón/teclado)/HOGP (conectividad de dispositivo de bajo consumo)/SPP (perfil de puerto serie)/A2DP (audio estéreo) /AVRCP (mando a distancia de AV) |
CONECTIVIDAD CON SMARTPHONE | Chromecast integrado Video & TV SideView (iOS/Android) |
ENTRADAS DE CONEXIÓN RF (TERRESTRE/CABLE) | 1 (inferior) |
ENTRADAS IF (SATÉLITE) | 2 (inferior) |
ENTRADAS DE VÍDEO POR COMPONENTES (Y/PB/PR) | No |
ENTRADAS DE VÍDEO COMPUESTO | 1 (lateral) |
ENTRADAS DE RS-232C | No |
ENTRADAS TOTALES DE HDMI | 4 (1 lateral, 3 inferior) |
HDCP | HDCP2.3 (para HDMI 1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Sí |
MHL | No |
CANAL DE RETORNO DE AUDIO HDMI (ARC) | Sí (eARC) |
SALIDAS DE AUDIO DIGITAL | 1 (inferior) |
SALIDAS DE AUDIO/AURICULARES | 1 (lateral) |
PUERTOS USB | 3 (2 laterales / 1 inferior) |
GRABACIÓN EN HDD USB | Sí |
COMPATIBILIDAD DE FORMATOS DE UNIDAD USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
CÓDECS DE REPRODUCCIÓN USB | MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF(WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG |
Imagen (Panel)
TIPO DE PANTALLA | LCD |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (H X V, PÍXELES) | 3.840 x 2.160 |
Angulo de visión (X-Wide Angle) | Sí |
TIPO DE RETROILUMINACIÓN | LED directo |
TIPO DE ATENUACIÓN DE RETROILUMINACIÓN | Atenuación local |
Imagen (procesando)
COMPATIBILIDAD HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) | Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
PROCESADOR DE IMÁGENES | 4K HDR Processor X1™ Ultimate |
MEJORA DE CLARIDAD | 4K X-Reality™ PRO Dual database processing Object-based Super Resolution |
MEJORA DEL COLOR | Asignación de color de precisión Pantalla TRILUMINOS™ Super Bit Mapping™ HDR Tecnología Live Colour™ |
MEJORA DEL CONTRASTE | Mejora del contraste dinámico Object-based HDR remaster X-tended Dynamic Range PRO |
MEJORA DEL MOVIMIENTO (HZ NATIVO) | X-Motion Clarity, modo automático |
COMPATIBILIDAD DE SEÑAL DE VÍDEO | Señal HDMI™: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1.080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1.080/24p, 1.080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
MODOS DE IMAGEN | Vívido,Estándar,Cine,Juegos,Gráficos,Fotografía,Personalizado,Dolby Vision Bright,Dolby Vision Dark,calibración de Netflix |
COMPATIBILIDAD HEVC | Sí (hasta 3.840 x 2.160/60p 10 bits) |
Sonido (Altavoces y amplificador)
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 10W + 10W |
TIPO DE ALTAVOZ | Acoustic Multi-Audio Rango completo (Bass Reflex) x2, Tweeter x2 |
Sonido (Procesamiento)
COMPATIBILIDAD CON FORMATO DE AUDIO DOLBY® |
Sonido Dolby™ (Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ AC-4)
|
COMPATIBILIDAD CON FORMATO DE AUDIO DTS® | DTS® Digital Surround |
RADIO FM | No |
PROCESAMIENTO DE SONIDO | No |
SONIDO SURROUND SIMULADO | S-Force Front Surround |
MODOS DE SONIDO | Estándar, Diálogo, Cine, Música, Deportes, Audio Dolby |
Software
SISTEMA OPERATIVO | Android™ |
ALMACENAMIENTO INTERNO (GB) | 16 GB |
IDIOMA DE PANTALLA | BÚLGARO/CATALÁN/CHECO/DANÉS/ALEMÁN/ GRIEGO/INGLÉS/ESPAÑOL/ESTONIO/FINLANDÉS/ FRANCÉS/HEBREO/CROATA/HÚNGARO/ ITALIANO/KAZAJO/LITUANO/LETONIO/HOLANDÉS/ NORUEGO/POLACO/PORTUGUÉS/RUMANO/RUSO/ ESLOVACO/ESLOVENO/SERBIO/SUECO/TURCO/ UCRANIANO/BOSNIO/MACEDONIO |
IDIOMA DE ENTRADA DE TEXTO | BÚLGARO/CATALÁN/CROATA/CHECO/ DANÉS/HOLANDÉS/INGLÉS/ESTONIO/ FINLANDÉS/FRANCÉS/ALEMÁN/ GRIEGO/HÚNGARO/ITALIANO/LETÓN/ LITUANO/NORUEGO/POLACO/PORTUGUÉS/ RUMANO/RUSO/ESLOVACO/ESLOVENO/ESPAÑOL/ SUECO/TURCO/UCRANIANO/TAILANDÉS/ VIETNAMITA/ÁRABE/PERSA/JAPONÉS |
BARRA DE CONTENIDOS | No |
BÚSQUEDA POR VOZ | Sí, con micrófono integrado |
GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS (EPG) | Sí |
NAVEGADOR DE INTERNET | Vewd |
TIENDA DE APLICACIONES | Sí (Tienda Google Play™) |
TEMPORIZADOR DE APAGADO/ENCENDIDO | Sí |
TEMPORIZADOR DE APAGADO | Sí |
TELETEXTO | Sí |
IMAGEN EN PARALELO | No |
TÍTULO CERRADO (ANALÓGICO/DIGITAL) | (Analógico) No (Digital) subtítulo |
Potencia y ahorro de energía
CLASIFICACIÓN DE NIVEL ENERGÉTICO | B |
CONSUMO DE ENERGÍA (EN FUNCIONAMIENTO) | Nominal: 371 W/estándar: 230 W |
CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL | 319 kWh/año |
CONSUMO DE ENERGÍA (EN MODO DE ESPERA) | 0,50W |
CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA DE RED) – TERMINALES | 2,00W (Wi-Fi)/2,00W(LAN)/0,50W(Bluetooth) |
ÍNDICE DE LUMINANCIA MÁXIMO PARA LA UE | 75% |
PRESENCIA DE PLOMO | Sí |
CONTENIDO DE MERCURIO (MG) | 0,0 |
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN (VOLTAJE/FRECUENCIA) | 22-240 V CA 50 Hz |
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA / MODO DE APAGADO DE RETROILUMINACIÓN | Sí |
CONTROL DINÁMICO RETROILUMINACIÓN | Sí |
SENSOR DE LUZ | Sí |
Diseño
COLOR DE BASTIDOR | Negro |
DISEÑO DEL SOPORTE | Plateado oscuro |
Sintonizador incorporado
NÚMERO DE SINTONIZADORES (TERRESTRE/CABLE) | 2 (digital)/1 (analógico) |
NÚMERO DE SINTONIZADORES (SATÉLITE) | 2,0 |
SISTEMA DE TV (ANALÓGICO) | B/G, D/K, I |
COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (ANALÓGICA) | 45,25 MHz – 863,25 MHz (según la selección del país) |
SISTEMA DE TELEVISIÓN (DIGITAL TERRESTRE) | DVB-T/T2 |
COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (DIGITAL TERRESTRE) | VHF/UHF (según la selección del país) |
SISTEMA DE TELEVISIÓN (CABLE DIGITAL) | DVB-C |
COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (CABLE DIGITAL) | VHF/UHF/cable (según la selección del país) |
SISTEMA DE TELEVISIÓN (SATÉLITE DIGITAL) | DVB-S/S2 |
COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (SATÉLITE DIGITAL) | Frecuencia intermedia de 950-2150 MHz |
CI+ | Sí |
Accesibilidad
LECTOR DE PANTALLA | Sí |
AUDIODESCRIPCIÓN (VIDEODESCRIPCIOÓN) | Audiodescripción |
SUBTITULOS CERRADOS | Subtítulo |
AMPLIACIÓN DE TEXTO | Sí |
ACCESO DIRECTO A LA ACCESIBILIDAD | Sí |
ACCESIBILIDAD MEDIANTE INTERRUPTORES | Sí |
BUSQUEDA POR VOZ | Sí |
Accesorios
ACCESORIOS OPCIONALES | Soporte de instalación en pared: SU-WL450 (límite de acceso al terminal) Según la selección del país |
No hay comentarios todavía.