Pantalla
Tamaño de Pantalla (cm y pulg) | 65″ / 164cm |
---|---|
Resolución | Ultra HD (3840 x 2160) |
Tipo Panel | DLED |
Brillo | 350 |
Principales Características
Smart TV | si |
---|---|
Tipo de Procesador | Quad Core |
Combo TV-DVD | No |
Total Picture Quality | 2000 |
Vídeo
Amplia Gama de Colores | No |
---|---|
HDR | si |
Dolby Vision HDR | si |
MEMC | si |
UHD escalable | si |
Modos de imagen | Dinámico, Juego, Deportes, Cine, Natural, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Usuario |
Sintonizador / Emisión
Tipo sintonizador | HD DVB-T2/C/S2 |
---|---|
Sintonizador Dual | No |
UHD de satélite | si |
Decodificador HEVC (H.265) | si |
Hybrid Log Gamma (HLG) | si |
Freesat | No |
Guía de Programación Electrónica (EPG) | si |
Búsqueda automática | si |
Capacidad de almacenamiento del programa (Analógico) | si |
Capacidad de almacenamiento de programas (Digital S/S2) | 10000 |
Capacidad de almacenamiento de programas (Digital T/T2/C) | 800 |
Conexiones
Entrada de antena | si |
---|---|
HDMI™ | 4 HDMI |
USB | 2 USB |
Euroconector | No |
VGA (PC in – D-Sub15) | si |
CI+ | si |
Entrada de componente (YPbPr) | via VGA |
Entrada de vídeo / audio compuesto | si |
Salida de Sonido Digital | Optic |
Ethernet | si |
Salida de auriculares | si |
Sonido
Sound by Onkyo | si |
---|---|
Potencia de salida de audio (RMS) | 2x12W |
Dolby Audio™ | si |
Decodificador DTS™ | DTS HD + DTS TruSurround |
Subwoofer interno | si |
Tipo de altavoz | Down Firing |
Ecualizador | 5 band |
Ger (D) + Nicam Stereo | si |
Modos de sonido | Música, Película, Discurso, Clásico, Plano, Usuario |
Características de Smart TV
Toshiba Smart Portal | si |
---|---|
HBB TV ver 1.5 | si |
Navegador web | si |
NetflixⓇ | si |
Prime Video | si |
NetflixⓇ 4K | si |
YouTube™ | si |
YouTube™ 4K | si |
WLAN integrado | si |
BluetoothⓇ | si |
FollowMe TV | si |
Audio-Video Sharing (AVS) | si |
Espejo de pantalla (Miracast) | si |
Aplicación Smart Guide | si |
Aplicación Smart Remote | si |
Amazon Works with Alexa | Built-in Alexa |
Funciones
Reproductor multimedia | si |
---|---|
Grabación por USB (PVR Ready) | si |
Archivos compatibles USB | Video:.mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; Audio: .mp3, .wma, .wav; Picture: .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
Clonación de USB de lista de canales | si |
HDMI™ ARC | Through HDMI2 |
HDMI™ CEC | si |
MHL vía HDMI® (Mobile HD Link) | No |
Teletexto | si |
Bloqueo para niños | si |
Reproducción en NTSC | si |
Modo Hotel básico | si |
Menú de idiomas | Inglés, alemán, francés, danés, finlandés, noruego, sueco, croata, checo, holandés, griego, búlgaro, húngaro, italiano, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español, turco, lituano, letón, estonio, Ucraniano, serbio, árabe, persa, hebreo, albeniano, gaélico, macedonio, montenegrino, flamenco, kazajo, tailandés, bielorruso |
Alimentación / Energía
Clase de energía (ErP Rank) | A+ |
---|---|
Consumo de energía en modo en espera (Promedio) | 0,5W |
Consumo de energía (Watt) (Promedio) | 118W |
Consumo anual de energía (Promedio) | 172kWh |
Tensión de trabajo – Frecuencia | 220-240VAC 50Hz |
Plomo (mg) | 0 |
Mercurio (mg) | 0 |
12V TV (Mobile TV) | No |
Mecánico
Dimensiones con la caja (mm) | 1620 x 165 x 995 |
---|---|
Dimensiones sin la caja (mm) | 1462 x 293 x 883 |
Dimensiones sin el soporte (mm) | 1462 x 74 x 843 |
Peso total (kg) | 31 |
Peso neto (kg) | 24 |
VESA Montaje en pared) ancho x alto | 400mm x 200mm |
Accesorios
Controlador a distancia | si |
---|---|
Pila del mando a distancia | si |
Guía Rápida de Inicio | si |